Arbetare | Projekt | Antal månader i Sverige | Skattepliktig inkomst i kronor* | Månadslön i kronor | Timlöni kronor inkl. semester-ersättning |
Nr 1 | Kvarteret Uarda | 12 | 63 417 | 5 285 | 30, 37 |
Nr 2 | 11 | 75 007 | 6 819 | 39,19 | |
Nr 3 | 12 | 68 414 | 5 701 | 32,76 | |
Nr 4 | 12 | 93 594 | 7 800 | 44,82 | |
Nr 5 | 10 | 96 836 | 9 684 | 55,66 | |
Nr 6 | 12 | 62 421 | 5 202 | 29,90 | |
Nr 7 | 11 | 51 534 | 4 685 | 26,93 | |
Nr 8 | 10 | 51 225 | 5 123 | 29,44 | |
Nr 9 | 10 | 52 384 | 5 238 | 30,10 | |
Nr 10 | 11 | 82 826 | 7 530 | 43,28 | |
Nr 11 | 10 | 79 511 | 7 951 | 45,70 | |
Nr 12 | 9 | 44 566 | 4 952 | 28,46 | |
Nr 13 | 9 | 45 580 | 5 064 | 29,10 | |
Nr 14 | 10 | 38 961 | 3 896 | 22,39 | |
Nr 15 | 11 | 79 237 | 7 203 | 41,40 | |
Nr 16 | 9 | 42 979 | 4 775 | 27,44 | |
Nr 17 | 10 | 71 368 | 7 137 | 41,02 | |
Nr 18 | 10 | 78 594 | 7 859 | 45,17 | |
Nr 19 | 10 | 79 293 | 7 929 | 45,57 | |
Nr 20 | 10 | 63 632 | 6 363 | 36,57 | |
Nr 21 | 8 | 42 409 | 5 301 | 30,47 | |
Nr 22 | 9 | 61 815 | 6 868 | 39,47 | |
Nr 23 | 10 | 51 476 | 5 148 | 29,59 | |
Nr 24 | 7 | 33 426 | 4 775 | 27,44 | |
Nr 25 | 10 | 38 240 | 3 824 | 21,97 | |
Nr 26 | Tele2 Arena | 12 | 65 149 | 5 429 | 31,20 |
Nr 27 | 12 | 76 777 | 6 398 | 36,77 | |
Nr 28 | 11 | 106 571 | 8 881 | 51,04 | |
Nr 29 | 11 | 48 433 | 4 403 | 25,30 | |
Nr 30 | 10 | 43 424 | 4 342 | 24,95 | |
Nr 31 | 10 | 45 981 | 4 598 | 26,43 | |
Nr 32 | 10 | 43 725 | 4 373 | 25,13 | |
Nr 33 | 10 | 48 893 | 4 889 | 28,10 | |
Nr 34 | 10 | 39 812 | 3 981 | 22,88 | |
Nr 35 | 9 | 39 672 | 4 408 | 25,33 | |
Nr 36 | 8 | 40 056 | 5 007 | 28,76 | |
Nr 37 | 8 | 34 211 | 4 276 | 24,57 | |
Nr 38 | 7 | 34 780 | 4 969 | 28,56 | |
Nr 39 | 7 | 31 709 | 4 530 | 26,03 | |
Nr 40 | 7 | 36 243 | 5 178 | 29,76 | |
Nr 41 | 7 | 28 174 | 4 025 | 23,13 | |
Nr 42 | 7 | 24 529 | 3 504 | 20,14 | |
Nr 43 | 7 | 29 716 | 4 245 | 24,40 | |
Nr 44 | 7 | 23 041 | 3 292 | 18,92 |
* Skatteverket hade tagit en del av det traktamente som Staticus betalat ut och omvandlat det till lön. Maximalt skattefritt traktamente i Sverige är 220 kronor. Så de facto låg lönerna egentligen lägre än vad Skatteverket fått fram i sin beräkning.
Vi har räknat med 174 timmars arbete i månaden för att få ut timlönen inklusive semesterersättning.